当前位置:首页 > 地理课件 > 正文内容

小学一年级数学下册口算题

【 #一年级# 导语】口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计庆握算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆明让和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是 整理的《小学一年级数学下册口算题》相关资料,希望帮助到您。

1.小学一年级数学下册口算题

90+7= 21-10= 55-21= 80-22= 29+41= 39-35= 54-14= 43+50= 58-9= 19-5=

89-28= 69-64= 54-1= 19+1= 29-17=

60+13= 92-12= 49-5= 2+22= 63+6=

42-35= 0+96= 42-32= 62+17= 76-30=

91-70= 24+6= 85-24= 85-9= 40-2=

66+13= 35-3= 46+23= 99-92= 88-78=

93-53= 38-3= 36-13= 78+1= 55+41=

97-37= 42+8= 95-24= 91-30= 98-15=

11+9= 80-3= 95-4= 64+3= 98-4=

25+7= 62-2= 83+5= 83+10= 10+8=

2.小学一年级数学下册口算题

30-20= 5+()= 1371-70= 11-8= 11-3= 54-4= 3+()= 1446-6= 36-6= 27-7=

11-4= 9+()= 1411-4= 13-5= 18-9=

12-5= 6+()= 1312-5= 73-70= 2+90=

8+30= 4+()= 1433-3= 12-6= 17-8=

45-40= 7+()= 1450-20= 4+50= 12-7=

11-5= 4+()= 1311-5= 26-20= 93-90=

12-3= 2+()= 1412-3= 13-6= 16-8=

65-50= 8+()= 1440-60= 11-4= 37-7=

26-6= 7+()= 13100-80= 100-90= 14-9=

12-4= 5+()= 1412-4= 14-6= 50+8=

13-5= 9+()=15 6+30= 30+70= 14-7=

3.小学一年级数学下册口算题

26-24= 80-20= 65+24= 81-6= 26+50= 80-60= 68-31= 23-1= 62+2= 68-60=

72-30= 35-32= 50-39= 7+23= 90-3=

49-11= 87-73= 48+22= 82-16= 32-12=

90-6= 37+41= 86-82= 4+70= 45-21=

31-8= 5+11= 76-43= 42+54= 86-46=

37-32= 25+42= 52-20= 59-22= 26-1=

0+58= 61+32= 17+70= 89-46= 35+43=

89-78= 0+52= 71-57= 74-20= 93-52=

81-11= 11+81= 誉槐庆 51-6= 56-45= 3+51=

99-31= 58-22= 23+24= 67-4= 37+21=

4.小学一年级数学下册口算题

2+70= 8+()=13 70+5= 10-8= 5+60= 53-50= 3+()=13 13+50= 15-6= 14-8=

14-5= 8+()=15 14-5= 30+4= 57-7=

11-7= 2+()=13 11-7= 60-20= 16-9=

62-60= 9+()=13 32-30= 11-5= 83-80=

10-4= 6+()=14 50-40= 39-30= 16-7=

73-70= 3+()=13 13-7= 10-6= 7+60=

13-4= 7+()=15 13-4= 62-2= 12-8=

12-5+7= 14-5+9= 13-7+6= 12-4+8= 15-8+9=

14-7+6= 11-6+5= 14-7+6= 11-2+8= 13-5+9=

15-9+4= 12-3+9= 15-9+4= 12-6+8= 16-7+5=

13-8+7= 14-6+5= 14-5+9= 13-6+5= 11-5+6=

12-4+8= 12-3+9= 15-6+7= 11-8= 11-3+7=

5.小学一年级数学下册口算题

56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3= 32+6= 29-7= 35+2= 73+4= 25+4=

43+5= 87+10= 39-3= 48-30= 95-40=

81-2= 60+8= 39+10= 76+10= 70+30=

48-9= 47-8= 52-4= 43-8= 68-9=

40-2= 27-9= 32-4= 41-2= 38-9=

50-8= 63-9= 37-8= 56-20= 88-9=

75-9= 92-3= 42-7= 71-6= 58-10=

47-8= 26-7= 52-3= 69-10= 63-5=

80-2= 36-9= 78-4= 65-8= 99-9=

72-2= 45-9= 86-8= 96-2= 24-9=

40-2= 46-9= 43-4= 18-2= 38-8=

35+5= 85+2= 59-4= 78+10= 82-5=

64+6= 32+7= 49-5= 63+3= 84-2=

60-4= 11+20= 45-3= 30+8= 60-7=

25+4= 36-5= 84+4= 52-3= 71+9=

88-4= 76+0= 93-3= 18+5= 70-5=

56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3=

12+6= 29-7= 33+2= 3+40= 15+4=

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由PPT写作技巧发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.ppt3000.com/post/122495.html

分享给朋友:

相关文章

地球历史的介绍

地球历史的介绍

150亿年前宇宙的诞生奠定了地球产生的物质基础。地球作为一个行星起源于46亿年以前的原始太阳星云。此后,地球系统由简单到复杂,各个组成部分既相互联系又相互影响。地球系统的运动及运动带来的形貌变迁、生命现象和生命活动共同构成了地球的历史。 为...

高度、气压、温度,三者有何关系?

高度、气压、温度,三者有何关系?

气压的大小与海拔高度、大气温度 、大气密度等有关,一般随高度升高按指数律递减。 气压有日变化和年变化:一年之中,冬季比夏季气压高。一天中,气压有一个最高值、一个最低值,分别出现在9~10时和15~16时,还有一个次高值和一个次低值,分别出现...

武当山、罗布泊地区、敦煌的鸣沙山、黑龙江五大连池、石林分别属于什么地貌景?

武当山、罗布泊地区、敦煌的鸣沙山、黑龙江五大连池、石林分别属于什么地貌景?

武当山罗不怕地区黄灰黄的鸟沙滩,黑龙江五大连池十分特别,属于帝景似的 青海西宁敦煌~~ 第一天,到达西宁第二天,青海湖第三天,西宁--张掖第四天,张掖--嘉峪关--敦煌第五天,敦煌第六天,敦煌第七天,回家 保护敦煌莫高窟的方法 减少到敦煌窟...

六年级英语上册课本单词表

六年级英语上册课本单词表

学英语还是要多与人交流,要多开口说,只有真正的把它用起来,进步才会快,平时在那边一个人学是没有什么用的,不能光背单词,你可以在ABC 360跟着外国老师练,这边多交流,可以学到口语,发音,语言思维,你会有成长的。 六年级上册 小练习册中 第...

以色列是如何在茫茫沙漠中寻找到水源的?你怎么看?

以色列是如何在茫茫沙漠中寻找到水源的?你怎么看?

地球上水资源分布极不均匀,几乎成两极分化的形式。南北两极地区水资源比较丰富,而沙漠地区水资源是少之又少。 特别是一些位于沙漠地区的国家,为了解决水资源问题,可谓是煞费苦心。以色列作为一个科技发达的国家,自然通过科技驱动,去改变当前缺水现...

冰Ill时代是几万年?

冰Ill时代是几万年?

冰期地球表面覆盖有大规模冰川的地质时期,又称为冰川时期。两次冰期之间唯一相对温暖时期,称为间冰期。地球历史上曾发生过多次冰期,最近一次是第四纪冰期。 是一个“冰河时期”(其时间跨度是几千万年甚至2、3亿年)之中,一段持续的全球低温、大陆冰盖...