当前位置:首页 > 科学课件 > 正文内容

三年级口算题10道?

一、三年级口算题10道?

1、11×33

2、268−194

3、3×217

4、949−239

5、40×15

6、262+61

7、718−195

8、31×17

9、114+309

10、9+17

二、三年级口算十五道?

285×2= 659×3= 784×2=

567×2= 458×23= 586×9=

586×1= 357×2= 357×8=

654×3= 698×53= 589×6=

758×36= 806×3= 698×3=

654×9= 584×6= 589×3=

236×9= 369×8= 357×2=

159×6=

三、小学三年级数学口算题100道

这篇关于小学简伏段三年级数学口算题100道,是 无厅弯 特地为大拦誉家整理的,希望对大家有所帮助!

1) 54÷9= 2) 5000-600= 3) 20×4= 4) 84÷4=

5) 2000+500= 6) 200×3= 7) 9×300= 8) 90÷9=

9) 77÷7= 10) 3500-500= 11) 37+25= 12) 90÷9=

13) 44+17= 14) 500+4000= 15) 69÷3= 16) 55-35=

17) 80÷8= 18) 600+4000= 19) 3500-500= 20) 35×2=

21) 90÷9= 22) 22÷2= 23) 600+400= 24) 31×3=

25) 600×3= 26) 90-35= 27) 77÷7= 28) 45+15=

29) 90-35= 30) 44-25= 31) 5000+300= 32) 800+400=

33) 66÷6= 34) 21+78= 35) 76-64= 36) 3000+4000=

37) 60÷3= 38) 800+400= 39) 800×8= 40) 8000-2000=

41) 48÷4= 42) 52+38= 43) 800+400= 44) 600+4000=

45) 45+15= 46) 50÷2= 47) 35×2= 48) 4×22=

49) 20×4= 50) 6×40= 51) 96÷3= 52) 60÷3=

53) 84÷4= 54) 63-25= 55) 2000+500= 56) 7200-7000=

57) 6×500= 58) 20×4= 59) 201×3= 60) 200×3=

61) 70-32= 62) 50÷5= 63) 5000+200= 64) 30+37=

65) 82÷2= 66) 110×7= 67) 76-64= 68) 36÷3=

69) 4×700= 70) 30+37= 71) 1000+9000= 72) 54÷9=

73) 240×2= 74) 50÷2= 75) 700+900= 76) 9×300=

77) 5000+200= 78) 5000+300= 79) 300×3= 80) 80÷2=

81) 4×22= 82) 36÷3= 83) 54÷9= 84) 80-64=

85) 50÷2= 86) 0×10= 87) 110×7= 88) 76-64=

89) 30+37= 90) 60÷3= 91) 6×40= 92) 800+400=

93) 6000-4000= 94) 80-64= 95) 800+400= 96) 82÷2=

97) 19+36= 98) 700+900= 99) 55-38= 100) 5000+200=

四、三年级小学生数学口算题

【 #三年级# 导语】口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有袜拦拦助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是 考 网整理的《三年级小学生数学口算题》相关资料,希望帮助到您。

三年级小学生数学口算题篇一

38+4= 2×3= 3×6= 24+26= 90-18= 72-18= 4×5= 40+26= 23+56= 78+22= 2×3= 100-80=

97-9= 6×4= 6+22= 5×3= 12+67= 15+34=

6×2= 31-2= 73-8= 3×6= 0+69= 4×4=

70-50= 4×3= 6×4= 45+5= 87-25= 5×6=

21-18= 4×3= 60-13= 6×3+8= 42-19= 37+5=

5×2= 18+56= 5×5-17= 8-29= 38+24= 4×6+9=

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

衡唤 34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

57-13-42= 72-17-24= 82-74+72= 16÷2×0= 66+14+79= 22-21+43=

7+0+94= 57+71-96= 270÷6÷5= 16÷4×3= 72÷8×6= 32+96-33=

38-7+69= 4÷1×9= 84+42÷6= 91-37+58= 告胡 2×7-0= 89+93-26=

12÷4×2= 4+52+51= 102-4×6= 2×9÷9= 113-5×3= 50÷5-4=

38+80÷8= 86-73+1= 8×9+72= 100÷10×1= 68+1×9= 83-8-9=

28-2×8= 48+43-21= 24÷8-1= 21÷7÷1= 98-39+47= 12÷3÷1=

79-73-4= 20÷10+18= 56+51+18= 128÷8÷8= 49+25+81= 27+91-42=

136-7×7= 77-81÷9= 92-37-41= 31+9×8= 14+5×7= 3×7+20=

三年级小学生数学口算题篇二

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3= 600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

7×4= 9÷1= 7×8= 24÷6= 7×5= 81÷9=

3×6= 25+41= 56÷7×6= 14÷2= 63+24= 9×2=

36÷6= 9×5= 35÷7= 4÷4= 56÷8×9= 36÷9=

42÷7= 12÷3= 20÷4= 5×7= 9×8= 48÷6=

18÷3= 8÷1= 24÷3= 9÷9= 16÷2= 71-68=

6÷1= 15÷3= 9×3= 45+45= 5×9= 66+26=

5×5+52= 8÷8= 4×8= 75-64= 2×1= 8÷8=

32÷4= 35÷7= 72÷8= 9×8= 52+35= 8÷4=

14÷2= 6×2= 6÷2= 49÷7= 10÷2= 54÷6×4=

85-62= 20÷5= 6×5= 40÷5÷2= 16÷8= 50+40=

27÷3= 27÷9= 20÷4= 3×6= 30÷6= 15÷5=

49÷7= 9×4= 9÷3= 9×7= 42÷6×6= 21÷3=

5×8= 28÷7= 5×4= 24÷8= 6×7= 5×9=

24÷4= 18÷9= 9×9= 72÷9= 2×2= 30÷6=

14÷2= 7×8= 35÷5= 5×6+41= 35÷5= 4×9÷6=

21÷7= 3×8= 8÷2= 4×8= 1×6×8= 80-46=

10÷5= 42÷6= 7×2= 18÷2= 65+26= 5×6=

36÷9= 6×4= 54÷6÷3= 30÷5= 18÷3= 5×2=

三年级小学生数学口算题篇三

14+66-52= 42+0×2= 13+58+61= 77-13-14= 9×24÷4= 6×8+75= 71-30÷10= 90-9÷9=

5×32÷8= 48+74-1= 9×6-12= 77-12÷3=

40÷5-4= 91-25-7= 87+51-54= 3×9×9=

66+60÷6= 39-2-11= 32÷2÷2= 25+18÷9=

3×8+33= 34+80÷8= 83+49+12= 6×5+51=

70÷7÷10= 67-4-56= 58+20÷4= 27÷3÷3=

60+93+42= 105÷7÷3= 63-2×4= 12÷6-1=

58-3÷3= 6÷3+39= 91+12÷4= 80-36÷9=

60÷3÷5= 90+11-34= 51-27÷3= 4×5×9=

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=

36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由PPT写作技巧发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.ppt3000.com/post/123096.html

分享给朋友:

相关文章

五下科学大象版资料有哪些书(五下科学大象版资料有哪些书籍)

五下科学大象版资料有哪些书(五下科学大象版资料有哪些书籍)

大象的资料有哪些?史料记载,大象很早就成了人类的朋友,并能为人类提供帮助。大象非常聪明,能开辟场地,还能把死去的同伴安埋在落叶枯枝之中。大象寿命很长,一般能活到70岁左右,它在10岁到15岁性成熟,怀孕期长达22个月。大象分布极广,大约在四...

小学三年级科学上册内容是什么?

小学三年级科学上册内容是什么?

第一课 我看到了什么【教学目标】科学概念:树是活的植物,生长在一定的环境里,是有生命的物体。过程与方法:初步认识真正的观察应该是有目的的,制订观察的方法和步骤有利于观察的进行。用各种感官观察大树。借助放大镜、皮尺等简单的工具对大树进行...

幼儿园大班科学领域学情分析怎么写?

幼儿园大班科学领域学情分析怎么写?

科学领域分为两个方面:科学探究、数学认知,有6个目标。强调幼儿的科学学习应注重激发幼儿的探究兴趣,体验探究过程,培养初步的探究能力;幼儿的数学学习应注重在生活和游戏中感知数学的有用和有趣,初步理解数量关系、形状与空间关系,培养初步的逻辑思维...

八年级下科学练习册的答案啊

八年级下科学练习册的答案啊

  第一部分 练习答案 第一章 人体生命活动的基本条件 第一节 人体是怎样构成的 一、基础练习 (一)填空题 1、A代表 树突 ;B代表 细胞体 ;C代表 轴突 。  神经细胞的功能主要是 接受信息、整合信息、传递信息 。 2、胃壁的结构由...

学习PPT操作中有哪些应该优先掌握的技巧?

学习PPT操作中有哪些应该优先掌握的技巧?

我是PP匞,一个喜欢用PPT说实话的职场老司机。首先我们要承认PPT的重要性,当年我接触PPT的时候,它只是一个工具,如今已经变成了一个行业。 PPT在目前工作中是必不可少的,项目报告、工作总结,培训课件,演讲报告等等都离不开它。...

大学生活ppt

大学生活ppt

昔日炽热的晚夏,如今寒冷的初冬,不知不觉大半个学期倾斜的在雨霏中无情的拂去…… 鱼翔浅底,鹰击长空,满怀憧憬的来到了大学。与往相异,不再忙忙碌碌的转换着七,八本不同的课本,不再为接踵而至的各种考试而担忧,不再为高考的压力而眉头紧皱……在此,...