当前位置:首页 > 地理课件 > 正文内容

一年级数学口算题(100以内加减法)

小学生频道为大家行漏整理的一年级数学口算题(100以内加减法),供大家学习参考。

1-100道练习题:

12+6= 29-7= 33+2= 3+40= 15+4=

23+5= 37+1= 29-3= 38-3= 15-4=

18-2= 30+8= 43+1= 86+2= 70+3=

30-2= 72-2= 66-4= 39-2= 20-9=

53+5= 35+2= 39-4= 8+50= 20-1=

40+6= 62+7=档粗烂 89-5= 63+3= 34-2=

50-4= 11+2= 53-3= 60+8= 80-7=

32+4= 26-5= 84+4= 35-10= 71+9=

18-4= 66+10= 83-3=凳闷 71+5= 60-5=

36+3= 58+30= 28-7= 87-10= 80-6=

11+9= 80-3= 95-4= 64+3= 98-4=

25+7= 62-2= 83+5= 83+10= 10+8=

56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3=

32+6= 29-7= 35+2= 73+4= 25+4=

43+5= 87+10= 39-3= 48-30= 95-40=

81-2= 60+8= 39+10= 76+10= 70+30=

48-9= 47-8= 52-4= 43-8= 68-9=

40-2= 27-9= 32-4= 41-2= 38-9=

50-8= 63-9= 37-8= 56-20= 88-9=

100-205道练习题

75-9= 92-3= 42-7= 71-6= 58-10=

47-8= 26-7= 52-3= 69-10= 63-5=

80-2= 36-9= 78-4= 65-8= 99-9=

72-2= 45-9= 86-8= 96-2= 24-9=

40-2= 46-9= 43-4= 18-2= 38-8=

35+5= 85+2= 59-4= 78+10= 82-5=

64+6= 32+7= 49-5= 63+3= 84-2=

60-4= 11+20= 45-3= 30+8= 60-7=

25+4= 36-5= 84+4= 52-3= 71+9=

88-4= 76+0= 93-3= 18+5= 70-5=

56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3=

32+6= 29-7= 35+2= 73+4= 25+4=

43+5= 87+10= 39-3= 48-30= 95-40=

81-2= 60+8= 39+10= 76+10= 70+30=

48-9= 47-8= 52-4= 43-8= 68-9=

40-2= 27-9= 32-4= 41-2= 38-9=

30-2= 72-2= 66-4= 39-2= 20-9=

53+5= 35+2= 39-4= 8+50= 20-1=

40+6= 62+7= 89-5= 63+3= 34-2=

50-4= 11+2= 53-3= 60+8= 80-7=

32+4= 26-5= 84+4= 35-10= 71+9=

60道练习题一:

16+9= 5+18= 17+3= 36+6= 29+5= 87+9=

48+8= 35+8= 4+19= 7+26= 4+37= 29+4=

19+8= 29+7= 7+38= 9+18= 40+6= 35+30=

62+8= 75+5= 23+7= 26+8= 19+60= 32+8=

16+9= 24+6= 5+37= 44+7= 67+9= 50+8=

61+9= 85+4= 91+8= 82+5= 39+1= 46+7=

23+7= 37+4= 78+3= 27+6= 39+8= 68+5=

9+25= 85+6= 92+4= 86+2= 48+7= 39+9=

2+38= 56+8= 36+5= 35+6= 46+9= 9+25=

23+8= 46+6= 90+9= 84+7= 34+7= 56+3=

60道练习题二:

12+9= 93+3= 58+3= 75+7= 35+6= 86+8=

39+2= 27+4= 50+5= 34+9= 10+60= 9+50=

10+40= 61+10= 18+5= 74+6= 37+2= 26+5=

23+7= 47+4= 88+3= 47+6= 39+8= 68+5=

26+8= 19+6= 28+5= 53+6= 78+5= 37+9=

23+8= 89+6= 75+5= 86+6= 68+7= 87+9=

26+9= 25+6= 50+37= 49+7= 87+9= 50+8=

61+9= 85+4= 91+8= 82+5= 39+10= 46+7=

73+7= 37+4= 78+3= 27+60= 39+8= 68+5=

9+25= 35+6= 2+40= 86+2= 48+7= 39+10=

60道练习题三+12道补充:

16+9= 5+18= 17+3= 36+6= 29+5= 87+9=

48+8= 35+8= 4+19= 7+26= 4+37= 29+4=

39+8= 26+7= 7+38= 6+18= 40+6= 35+30=

32+8= 25+5= 13+7= 86+8= 19+60= 32+8=

16+9= 34+6= 5+37= 14+7= 37+9= 57+8=

39+2= 27+4= 50+5= 54+9= 70+60= 39+50=

10+40= 6+10= 18+50= 74+6= 37+2= 26+50=

23+70= 47+4= 88+3= 47+6= 99+1= 68+5=

26+8= 19+60= 48+50= 23+6= 78+50= 87+9=

83+8= 19+6= 75+5= 36+6= 18+7= 47+9=

83+70= 67+40= 88+3= 47+6= 39+8= 68+5=

36+8= 19+6= 28+50= 53+6= 78+5= 17+9=

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由PPT写作技巧发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.ppt3000.com/post/123297.html

分享给朋友:

相关文章

新版人教版高中地理教材电子版(新人教版高中地理电子书)

新版人教版高中地理教材电子版(新人教版高中地理电子书)

新版人教版教材主编?人教版小学语文主编是温儒敏教授,他在人教版的小学语文科目编排中,起到了重要作用。现任山东大学人文社科一级教授,博士生导师。兼任北京大学语文教育研究所所长、教育部聘中小学语文教科书总主编、教育部基础教育专家委员会成员。曾任...

高中地理必修二知识点

高中地理必修二知识点

高中地理必修二是人文地理部分,包括人口、城市、农业、工业、交通等相关内容。针对高考,需掌握的知识点有:人口增长时空差异、人口增长模式特点及地区分布、人口迁移、人口容量;城市化过程与特点;农业区位因素;工业区位因素;交通运输方式等其他相关内容...

小学二年级支教课外知识如何备课?

小学二年级支教课外知识如何备课?

你好,如果你想了解更多关于支教的信息,可以百度下“中华支教”,官网有一个支教百科栏目,希望里面的内容能对你有所帮助。祝一切顺利!...

地球的历史是什么呢?

地球的历史是什么呢?

依照人类历史划分朝代的办法,地球自形成以来也可以划分为5个代,从古到今是:太古代、元古代、古生代、中生代和新生代。有些代还进一步划分为若干纪,如古生代从远到近划分为寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪和二叠纪;中生代划分为三叠纪、侏罗纪和...

学前班数学数字标识的教案怎么写?

学前班数学数字标识的教案怎么写?

一、学前班数学数字标识的教案怎么写? 可以拿几个水果,控制在5个以内,让孩子数数哪个水果多,最后老师总结5以内的数字 二、什么是数学单元教学设计? 数学单元教学设计就是设计者从一章或是一个单元的角度出发,根据章节或单元中不同的知识点的需要,...

远古海洋霸主是谁

远古海洋霸主是谁

1.奇虾类 代表:加拿大奇虾 寒武纪(Cambrian 距今5.4~5.1亿年)—海洋无脊椎动物大发展 寒武纪是地质历史划分中属显生宙古生代的第一个纪,距今约5.4亿至5.1亿年,寒武纪是现代生物的开始阶段,是地球上现代生命开始出现、发展的...