当前位置:首页 > 科学课件 > 正文内容

初中化学教案

zhao_admin1年前 (2022-01-23)科学课件47

人教版高中化学教案必修1全一册

下载吧
有很多比如

鲁科版高中化学必修1 文章列表

[第一节 碳的多样性] [推荐]鲁科版高中化学必修1第三章课件集 1... (532次 0星 2点,2007523)
[第三节 氧化剂和还原剂] 氧化剂和还原剂 课件 6 (446次 0星 2点,2007416)
[全章复习与测试] [图文]自然界中的元素期末复习 学案 1 (443次 0星 2点,2007131)
[综合复习与测试] 2006-2007学年高一化学期中测试试题 2 (542次 0星 2点,2007125)
[综合复习与测试] 2006-2007学年高一化学期末测试试题 10 (485次 0星 1点,2007125)
[综合复习与测试] 2006-2007学年高一化学期末测试试题 9 (533次 0星 0点,2007125)
[综合复习与测试] 2006-2007学年高一化学期末测试试题 8 (494次 0星 2点,2007125)
[综合复习与测试] 必修1化学期末复习 学案 1 (455次 0星 4点,2007125)
[综合复习与测试] 2006-2007学年高一化学期中测试试题 1 (378次 0星 2点,2007125)
[综合复习与测试] 2006-2007学年高一化学期末测试试题 8 (307次 0星 2点,2007125)
[综合复习与测试] 2006-2007学年高一化学期末测试试题 7 (325次 0星 0点,2007125)
[综合复习与测试] 10年高考化学试题(高一上期1-4章)汇编试题 1 (223次 0星 0点,2007125)
[第二节 研究物质性质的方法和程序] 常见物质的溶解度 1 (349次 0星 3点,2007125)
[综合复习与测试] 2006-2007学年高一化学期末测试试题 6 (227次 0星 0点,2007125)
[第一节无机非金属材料] 无机非金属材料 课件 1 (362次 0星 1点,2007125)
[第三节 氧化剂和还原剂] 氧化剂和还原剂复习 课件 1 (319次 0星 2点,2007125)
[综合复习与测试] 2006-2007学年高一化学期末测试试题 5 (239次 0星 0点,2007125)
[综合复习与测试] 2006-2007学年高一化学期末测试试题 5 (218次 0星 2点,2007125)
[综合复习与测试] 2006-2007学年高一化学期末测试试题 4 (235次 0星 0点,2007125)
[综合复习与测试] 2006-2007学年高一化学期末测试试题 3 (268次 0星 0点,2007125)
[综合复习与测试] 2006-2007学年高一化学期末测试试题 2 (316次 0星 2点,2007125)
[综合复习与测试] 2006-2007学年高一化学期末测试试题 1 (226次 0星 2点,2007125)
[综合复习与测试] 必修1综合复习 课件 1 (235次 0星 2点,2007125)
[第四节 海水中的化学元素] 海水中的化学元素 课件 1 (361次 0星 2点,200716)
[第四节 海水中的化学元素] 海水中的化学元素 学案 1 (386次 0星 1点,200716)
[全章复习与测试] [图文]元素与物质世界 试题 1 (363次 0星 0点,200713)
[第一节 元素与物质的分类] 元素与物质的分类 教学设计 1 (681次 0星 0点,2006111)
[第三节 氧化剂和还原剂] 氧化剂和还原剂 PPT课件 6 (539次 0星 2点,2006111)
[第一节 走进化学科学] 走进化学科学 PPT课件 9 (542次 0星 2点,2006111)
[综合复习与测试] 必修1测试 试题 1 (590次 0星 0点,2006111)
[第二节 研究物质性质的方法和程序] 研究物质性质的方法和程序 PP... (465次 0星 2点,2006111)
[第一节 走进化学科学] 走进化学科学 习题 4 (578次 0星 0点,2006111)
[第一节 走进化学科学] 走进化学科学 学法指导 2 (492次 0星 0点,2006111)
[第一节 走进化学科学] 走进化学科学 学法指导 1 (436次 0星 3点,2006111)
[第一节 走进化学科学] 走进化学科学 习题 3 (470次 0星 0点,2006111)
[全章复习与测试] 元素与物质世界单元测试 试题 1 (408次 0星 3点,2006111)
[第二节 研究物质性质的方法和程序] 研究物质性质的方法和程序 复... (405次 0星 2点,2006111)
[综合复习与测试] 必修一教材 图片 2 (383次 0星 0点,2006111)
[综合复习与测试] 必修一教材图片 1 (376次 0星 0点,2006111)
[第三节 化学中常用的物理量————物质的量] 化学中常用的物理... (398次 0星 2点,20061031)
[综合复习与测试] 必修1全册教、学案 1 (401次 0星 0点,20061031)
[第三节 氧化剂和还原剂] 氧化剂和还原剂第二课时 PPT课件 2 (367次 0星 2点,20061030)
[第二节电解质] 电解质第一课时 PPT课件 2 (453次 0星 2点,20061030)
[第三节 化学中常用的物理量————物质的量] 化学中常用的物理... (341次 0星 3点,20061030)
[第二节铝 金属材料] 铁和铜 习题 1 (336次 0星 3点,20061029)
[第二节铝 金属材料] 镁和铝 习题 1 (500次 0星 0点,20061029)
[第二节 研究物质性质的方法和程序] 碱金属元素 习题 1 (292次 0星 0点,20061029)
[第二节 氮的循环] 氮的循环 习题 2 (499次 0星 2点,20061029)
[第一节 碳的多样性] 碳的多样性 习题 2 (607次 0星 0点,20061029)
[第三节 硫的转化] 硫的转化 习题 2

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由PPT写作技巧发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.ppt3000.com/post/47899.html

分享给朋友:

相关文章

幼儿园中班科学公开课教案《动物的嘴巴》

幼儿园中班科学公开课教案《动物的嘴巴》

作为一名默默奉献的教育工作者,通常需要用到教案来辅助教学,教案是保证教学取得成功、提高教学质量的基本条件。那么优秀的教案是什么样的呢?以下是我为大家收集的幼儿园中班科学公开课教案《动物的嘴巴》,欢迎大家分享。 幼儿园中班科学公开课教案...

物理天才,发现什么方程式,统一宇宙中的微观宏观世界?

物理天才,发现什么方程式,统一宇宙中的微观宏观世界?

要说到世界上的物理科学家,大家肯定都会想到“经典力学”的牛顿,“相对论”的爱因斯坦,达芬奇等人,确实都非常地杰出,但是要论物理天才还得是这位19世纪的麦克斯韦,创造的4条方程式直接统一宇宙中的微观宏观世界,让我们一起来看看吧。    第一我...

大象版六年级下科学知识点(大象版六年级下科学知识点总结)

大象版六年级下科学知识点(大象版六年级下科学知识点总结)

大象版六年级上册科学实验有哪些?1、杠杆;2、轮轴;3、滑轮;4、斜面;5、齿轮和链条传动;6、改变纸的形状增加抗弯曲能力;7、圆柱形和拱形承重力大;8、三角形框架更稳定;六年级科学大象版人脑的作用有哪些简答?人脑的作用是:是人体的司令部,...

现代自然科学中的基础学科选自什么一文的第三部分作者是什么?

现代自然科学中的基础学科选自什么一文的第三部分作者是什么?

  答案:《现代科学技术》 钱学森   钱学森同志的《现代科学技术》一文,除引言外,共有五大部分,课文节选自第三部分。   这篇课文指出了现代自然科学的重要特点,简要地介绍了现代自然科学体崐系的构成,重点介绍了化学、天文学、地学、...

六年级科学上册期末复习资料

六年级科学上册期末复习资料

1、微生物是一类非常微小的生命体,通常要借助显微镜才可以看清楚。2、第一个揭开微生物秘密的是荷兰人列文虎克。3、牛奶变成酸奶,是因为酸奶中有一种名为乳酸菌的细菌,在适宜的温度下,乳酸菌会使牛奶发酵发酵成酸奶。4、细菌有杆菌、球菌、螺旋菌三种...

大象版六年级科学下册知识点总结(大象版六年级下册科学知识盘点)

大象版六年级科学下册知识点总结(大象版六年级下册科学知识盘点)

科教版小学六年级下册科学所有要掌握的知识点?展开全部小学六年级全科目课件教案习题汇总语文数学英语- 2 -功能。(了解)19、我们还可以利用(干草)培养微小生物。(记忆)20、我们知道的微生物有(草履虫)(变形虫)(眼虫)(喇叭虫)(鼓藻)...